Our Fleet

Suzuki Celerio
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 24 € | 5 - 7 days : 26 € |
8 - 13 days : 22 € | 8 - 13 days : 24 € |
14 + days : 20 € | 14 + days : 22 € |

Kia Picanto
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 28 € | 5 - 7 days : 30 € |
8 - 13 days : 22 € | 8 - 13 days : 24 € |
14 + days : 20 € | 14 + days : 22 € |

Mitsubishi Mirage
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 28 € | 5 - 7 days : 30 € |
8 - 13 days : 22 € | 8 - 13 days : 24 € |
14 + days : 20 € | 14 + days : 22 € |

Hyundai Grand i10
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 30 € | 5 - 7 days : 32 € |
8 - 13 days : 24 € | 8 - 13 days : 26 € |
14 + days : 22 € | 14 + days : 24 € |

Suzuki Swift
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 30 € | 5 - 7 days : 32 € |
8 - 13 days : 24 € | 8 - 13 days : 26 € |
14 + days : 22 € | 14 + days : 24 € |

Suzuki Ignis
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 30 € | 5 - 7 days : 32 € |
8 - 13 days : 24 € | 8 - 13 days : 26 € |
14 + days : 22 € | 14 + days : 24 € |

Toyota Vitz
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 32 € | 5 - 7 days : 34 € |
8 - 13 days : 27 € | 8 - 13 days : 30 € |
14 + days : 25 € | 14 + days : 28 € |

Honda Fit
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 32 € | 5 - 7 days : 34 € |
8 - 13 days : 27 € | 8 - 13 days : 30 € |
14 + days : 25 € | 14 + days : 28 € |

Toyota Aqua (Hybrid)
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 32 € | 5 - 7 days : 34 € |
8 - 13 days : 27 € | 8 - 13 days : 30 € |
14 + days : 25 € | 14 + days : 28 € |

Nissan Note
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 32 € | 5 - 7 days : 34 € |
8 - 13 days : 27 € | 8 - 13 days : 30 € |
14 + days : 25 € | 14 + days : 28 € |

Suzuki Dzire
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 38 € | 5 - 7 days : 42 € |
8 - 13 days : 32 € | 8 - 13 days : 35 € |
14 + days : 29 € | 14 + days : 32 € |

Mitsubishi Attrage
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 38 € | 5 - 7 days : 42 € |
8 - 13 days : 32 € | 8 - 13 days : 35 € |
14 + days : 29 € | 14 + days : 32 € |

Honda Grace
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 40 € | 5 - 7 days : 42 € |
8 - 13 days : 38 € | 8 - 13 days : 40 € |
14 + days : 36 € | 14 + days : 38 € |

Toyota Axio
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 42 € | 5 - 7 days : 44 € |
8 - 13 days : 40 € | 8 - 13 days : 42 € |
14 + days : 38 € | 14 + days : 40 € |

Toyota Allion
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 43 € | 5 - 7 days : 45 € |
8 - 13 days : 41 € | 8 - 13 days : 43 € |
14 + days : 39 € | 14 + days : 41 € |

Suzuki Ertiga
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 45 € | 5 - 7 days : 47 € |
8 - 13 days : 40 € | 8 - 13 days : 43 € |
14 + days : 35 € | 14 + days : 40 € |

Toyota Rush
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 45 € | 5 - 7 days : 47 € |
8 - 13 days : 40 € | 8 - 13 days : 43 € |
14 + days : 35 € | 14 + days : 40 € |

Toyota Avanza
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 45 € | 5 - 7 days : 47 € |
8 - 13 days : 40 € | 8 - 13 days : 43 € |
14 + days : 35 € | 14 + days : 40 € |

Nissan NV200
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 55 € | 5 - 7 days : 57 € |
8 - 13 days : Rs52 | 8 - 13 days : 55 € |
14 + days : 50 € | 14 + days : 52 € |

Nissan Juke
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 55 € | 5 - 7 days : 57 € |
8 - 13 days : Rs52 | 8 - 13 days : 54 € |
14 + days : 50 € | 14 + days : 52 € |

Hyundai Creta
May - July | August - April |
---|---|
5 - 7 days : 55 € | 5 - 7 days : 57 € |
8 - 13 days : 52 € | 8 - 13 days : 54 € |
14 + days : 50 € | 14 + days : 52 € |